|
제품 상세 정보:
|
상품명: | E-100, DETDA 80 | CAS 아니.: | 68479-98-1 |
---|---|---|---|
유엔: | 3082 | 냄새: | 무취 |
분자 공식: | C11H18N2 | 분자량: | 178.28 |
외관: | 밝은 노란색 투명한 액체 | 신청: | 폴리우레탄 탄성 중합체는 대리인, 폴리우레탄 경화제, 폴리우레탄 탄성 중합체의 교차 결합시키를 치료했습니다 |
급료 기준: | 산업 급료 | ||
하이 라이트: | Ethacure 100 폴리우레탄 경화제,황색을 띠는 액체 Ethacure 100 |
폴리우레탄을 위한 Diethyltoluenediamine (Ethacure 100) 경화제
제품 이름 | Diethyltoluenediamine (DETDA) | |
신청 | Diethyltoluenediamine는 변죽 (반동 사출 성형)와 SPUA (살포 Polyurea 탄성 중합체)를 위한 폴리우레탄 탄성 중합체의 아주 효과적인 사슬 증량제, 특히입니다. 다른 용도는 폴리우레탄과 에폭시 수지를 위한 경화제로 입니다; 탄성 중합체, 윤활유 및 산업 기름을 위한 산화 방지제; 그리고 화학물질 중간물로. | |
상품명 | Ethancure 100 (Albemarle); DETDA 80 (Lonza) | |
동의어 | (프랑스어) Diethylmethylbenzenediamine (DSL, EINECS) diethylmethylbenzenediamine (EINECS) (독어) Diethylmethylbenzoldiamin (EINECS) (스페인어) dietilmetilbencenodiamina (EINECS) ar, ar 디에틸 ar methylbenzenediamine (ECL) 툴루엔, 디아민, 디에틸 (PICCS) Diethyltoluenediamine |
|
구조상 공식 | ||
공식 | C11H18N2 | |
분자량 | 178.28 | |
CAS 아니. | 68479-98-1 | |
명세 | 분석실험 | ≥97% (GC, 지역, Calculalted) |
3,5 Diethyltoluene 2,4 디아민: 75.5~81.0% (GC, 지역) |
||
3,5 Diethyltoluene 2,6 디아민: 18.0~20.0% (GC, 지역) |
||
Dialkylated m 페닐렌디아민: 0.5~3.0% (산출되는 GC, 지역) | ||
물 | ≤0.08% (w/w) (KF) | |
전형적인 재산 | 외관 |
가벼운 황색을 띠는 액체. 공기에 시간 그리고 노출로 어두워집니다. |
유동점을 | -9℃ | |
Boling 점 | 308℃ | |
조밀도 | 1.022g/ml (20℃) | |
인화점 | >135℃ (TCC) | |
점성 |
280centistokes (20℃); 155의 centistokes (25℃) |
|
상당 무게 isocyanates로 |
89.1 | |
상당 무게 에폭시 수지로 |
44.6 | |
취급 | 포장 |
가로장/도로 탱크에 있는 대량 양 콘테이너 또는 스틸 드럼 |
순중량 200KG/drum | ||
독성 | 심각한 피부 독성 (LD50, 쥐) >2000mg/kg | |
수송 |
유엔: 3082; 패킹 그룹: III; 종류: 9 |
|
MSDS |
MSDS는 요청시 유효합니다. 접촉하십시오: info@exceedchemical.com |
담당자: Louis.liu
전화 번호: 86-15275281902
팩스: 86-532-82693196